| Nutrients | Foliar Contents Classification | ||
|---|---|---|---|
| ------ % ------ | |||
| Nitrogen (N) | |||
| Low | <2,50 | ||
| Medium | 2,50 – 2,90 | ||
| High | 3,00 – 4,00 | ||
| Phosphorus (P) | |||
| Low | <0,10 | ||
| Medium | 0,10 – 0,13 | ||
| High | 0,14 – 0,37 | ||
| Potassium (K) | |||
| Low | <1,00 | ||
| Medium | 1,00 – 1,30 | ||
| High | 1,40 – 2,80 | ||
| Calcium (Ca) | |||
| Low | < 0,10 | ||
| Medium | 0,10 – 0,15 | ||
| High | 0,16 – 0,39 | ||
| Magnesium (Mg) | |||
| Low | < 0,08 | ||
| Medium | 0,08 – 0,11 | ||
| High | 0,12 – 0,21 | ||
| Sulfur (S) | |||
| Low | < 0,10 | ||
| Medium | 0,10 – 0,14 | ||
| High | 0,15 – 0,20 | ||
| ------ ppm ------ | |||
| Boron (B) | |||
| Low | <10 | ||
| Medium | 10-19 | ||
| High | 20 – 100 | ||
| Copper (Cu) | |||
| Low | < 3 | ||
| Medium | 3 – 4 | ||
| High | 5 – 20 | ||
| Iron (Fe) | |||
| Low | < 50 | ||
| Medium | 50 – 99 | ||
| High | 100 – 300 | ||
| Manganese (Mn) | |||
| Low | < 20 | ||
| Medium | 20 – 49 | ||
| High | 50 – 100 | ||
| Molybdenum (Mo) | |||
| Low | < 10 | ||
| Medium | 0,10 – 0,40 | ||
| High | 0,50 – 2,00 | ||
| Zinc (Zn) | |||
| Low | <10 | ||
| Medium | 10-19 | ||
| High | 20 – 100 | ||
| Season: middle tillering, sheet newly mature way that "Y" in relation to new leaf rolled up, 50 sheets. Adaptation: Malavolta, 1992, ABC da análise de solos e folhas. | |||
Este site pode usar cookies para melhorar sua experiência online/navegação. Informações sobre o uso de cookies neste site são fornecidas em nossa Política de Privacidade. Ao continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies e com nossa Política de Privacidade.