Nutrientes | Classificação dos Teores Foliares | ||
---|---|---|---|
------ g/kg ( % x 10) ------ | |||
Nitrogênio (N) | |||
Jan - Fev | 28-31 | ||
Mar - Abr | 26-31 | ||
Mai - Jun | 28-31 | ||
Jul - Ago | 26-29 | ||
Set - Out | 28-32 | ||
Nov - Dez | 28-32 | ||
Fósforo (P) | |||
Jan - Fev | 2,0-2,1 | ||
Mar - Abr | 2,0-2,1 | ||
Mai - Jun | 2,0-2,1 | ||
Jul - Ago | 2,0-2,1 | ||
Set - Out | 2,0-2,1 | ||
Nov - Dez | 2,0-2,1 | ||
Potássio (K) | |||
Jan - Fev | 22-25 | ||
Mar - Abr | 19-24 | ||
Mai - Jun | 20-24 | ||
Jul - Ago | 15-19 | ||
Set - Out | 22-25 | ||
Nov - Dez | 24-31 | ||
Cálcio (Ca) | |||
Jan - Fev | 10-13 | ||
Mar - Abr | 15-18 | ||
Mai - Jun | 12-14 | ||
Jul - Ago | 11-16 | ||
Set - Out | 13-19 | ||
Nov - Dez | 12-15 | ||
Magnésio (Mg) | |||
Jan - Fev | 2,7-3,5 | ||
Mar - Abr | 3,6-4,0 | ||
Mai - Jun | 3,4-4,0 | ||
Jul - Ago | 2,8-3,6 | ||
Set - Out | 3,2-4,0 | ||
Nov - Dez | 3,1-3,8 | ||
Enxofre (S) | |||
Jan - Fev | 1,8-2,3 | ||
Mar - Abr | 2,1-2,4 | ||
Mai - Jun | 1,8-2,1 | ||
Jul - Ago | 1,5-2,1 | ||
Set - Out | 1,9-2,4 | ||
Nov - Dez | 1,6-2,3 | ||
------ mg/kg (ppm) ------ | |||
Boro (B) | |||
Jan - Fev | 50-90 | ||
Mar - Abr | 60-80 | ||
Mai - Jun | 50-70 | ||
Jul - Ago | 40-70 | ||
Set - Out | 50-60 | ||
Nov - Dez | 50-80 | ||
Cobre (Cu) | |||
Jan - Fev | 10-20 | ||
Mar - Abr | 10-20 | ||
Mai - Jun | 10-20 | ||
Jul - Ago | 10-20 | ||
Set - Out | 10-20 | ||
Nov - Dez | 10-20 | ||
Ferro (Fe) | |||
Jan - Fev | 120-200 | ||
Mar - Abr | 110-300 | ||
Mai - Jun | 200-400 | ||
Jul - Ago | 250-300 | ||
Set - Out | 250-350 | ||
Nov - Dez | 120-250 | ||
Manganês (Mn) | |||
Jan - Fev | 100-150 | ||
Mar - Abr | 100-200 | ||
Mai - Jun | 110-180 | ||
Jul - Ago | 110-250 | ||
Set - Out | 170-240 | ||
Nov - Dez | 70-200 | ||
Zinco (Zn) | |||
Jan - Fev | 20-25 | ||
Mar - Abr | 20-22 | ||
Mai - Jun | 15-20 | ||
Jul - Ago | 12-18 | ||
Set - Out | 20-25 | ||
Nov - Dez | 20-25 | ||
Molibdênio (Mo) | |||
Jan - Fev | 0,15 - 0,20 | ||
Mar - Abr | 0,15 - 0,20 | ||
Mai - Jun | 0,15 - 0,20 | ||
Jul - Ago | 0,15 - 0,20 | ||
Set - Out | 0,15 - 0,20 | ||
Nov - Dez | 0,15 - 0,20 | ||
Este site pode usar cookies para melhorar sua experiência online/navegação. Informações sobre o uso de cookies neste site são fornecidas em nossa Política de Privacidade. Ao continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies e com nossa Política de Privacidade.