Ajo | ||
Época: | Antes formación Bulbo | |
Tipo de Hojas: | Hojas más recientes, compl. Desarrollo | |
Nº de Hojas: | 40 | |
Arveja | ||
Época: | Pleno florecimiento | |
Tipo de Hojas: | Hoja entera recién madura | |
Nº de Hojas: | 50 | |
Betarraga | ||
Época: | Medio del ciclo | |
Tipo de Hojas: | Corona intermediaria | |
Nº de Hojas: | 50 | |
Brócolis | ||
Época: | Inicio formación cabeza | |
Tipo de Hojas: | Nerv. central hojas externas | |
Nº de Hojas: | 50 | |
Cebolla | ||
Época: | Medio ciclo | |
Tipo de Hojas: | Hoja más alta | |
Nº de Hojas: | 40 | |
Ciruelo | ||
Época: | Florecimiento | |
Tipo de Hojas: | Parte mediana ramo y planta | |
Nº de Hojas: | 100 | |
Col | ||
Época: | Medio ciclo | |
Tipo de Hojas: | Hoja recién madura | |
Nº de Hojas: | 40 | |
Coliflor | ||
Época: | Inicio formación cabeza | |
Tipo de Hojas: | Nervura central hojas externas | |
Nº de Hojas: | 50 | |
Duraznero | ||
Época: | Verano | |
Tipo de Hojas: | Hoja c/ cabillo de los ramos del año | |
Nº de Hojas: | 100 | |
Espinaca | ||
Época: | Medio ciclo | |
Tipo de Hojas: | Hoja entera recién madura | |
Nº de Hojas: | 40 | |
Fresa | ||
Época: | Florecimiento | |
Tipo de Hojas: | 3ª hoja a partir del apice | |
Nº de Hojas: | 50 | |
Guayabo | ||
Época: | 1 mes tras final crecimiento | |
Tipo de Hojas: | 4º par hojas ramos term. s/ fruto | |
Nº de Hojas: | 30 | |
Lechuga | ||
Época: | En el aparecimiento de la cabeza | |
Tipo de Hojas: | Nerv. mediana, hojas recién maduras | |
Nº de Hojas: | 50 | |
Leguminosas en Vaina | ||
Época: | Florecimiento pleno | |
Tipo de Hojas: | Loto más antiguo | |
Nº de Hojas: | 40 | |
Maíz | ||
Época: | Aparec. de la infl. fem. | |
Tipo de Hojas: | Hoja abajo de la espiga | |
Nº de Hojas: | 30 | |
Mango | ||
Época: | Florecimiento | |
Tipo de Hojas: | Hojas con cabillo, med. ramo año | |
Nº de Hojas: | 100 | |
Manzano | ||
Época: | Primavera-verano | |
Tipo de Hojas: | Hojas enteras, parte med. Ramos | |
Nº de Hojas: | 100 | |
Melones | ||
Época: | Flor.,1º fruto ó 1º mad. | |
Tipo de Hojas: | Cabillo de la 6ª hoja a partir punta | |
Nº de Hojas: | 40 | |
Papa | ||
Época: | Inicio florecimiento | |
Tipo de Hojas: | 1ª hoja punta recién mad. c/ cabillo | |
Nº de Hojas: | 60 | |
Papayo | ||
Época: | Florecimiento | |
Tipo de Hojas: | Hojas T en la axila con 1ª flor exp. | |
Nº de Hojas: | 20 | |
Pasionaria | ||
Época: | Otoño | |
Tipo de Hojas: | 4ª Hoja a partir punta, ramo med. | |
Nº de Hojas: | 60 | |
Pepino | ||
Época: | Primeros frutos | |
Tipo de Hojas: | Cabillo 6ª hoja a partir de la punta | |
Nº de Hojas: | 40 | |
Peral | ||
Época: | Verano | |
Tipo de Hojas: | Hoja c/ cabillo de los ramos del año | |
Nº de Hojas: | 100 | |
Pimentón | ||
Época: | Florecimiento pleno | |
Tipo de Hojas: | Hojas enteras recién maduras | |
Nº de Hojas: | 40 | |
Poroto | ||
Época: | Inicio florecimiento | |
Tipo de Hojas: | 1ª Hoja mad. a partir punta ramo | |
Nº de Hojas: | 50 | |
Repollo | ||
Época: | Formación de la cabeza | |
Tipo de Hojas: | Nerv. central hoja externa envolv. | |
Nº de Hojas: | 30 | |
Sandia | ||
Época: | 1º fruto | |
Tipo de Hojas: | Cabillo de la 6ª hoja a partir punta | |
Nº de Hojas: | 40 | |
Soja | ||
Época: | Florecimiento | |
Tipo de Hojas: | 1ª hoja madura a partir punta | |
Nº de Hojas: | 30 | |
Sorgo | ||
Época: | Inicio perfilado | |
Tipo de Hojas: | Hojas medianas | |
Nº de Hojas: | 30 | |
Tomatero | ||
Época: | Florecimiento | |
Tipo de Hojas: | 1ª hoja abajo del 2º cacho floral | |
Nº de Hojas: | 30 | |
Trigo | ||
Época: | Florecimiento | |
Tipo de Hojas: | 4 primeras hojas a partir apice | |
Nº de Hojas: | 50 pl. | |
Vid | ||
Época: | Florecimiento | |
Tipo de Hojas: | 6ª hoja a partir del apice | |
Nº de Hojas: | 25 | |
Zanahoria | ||
Época: | Época mayor crecimiento raíz | |
Tipo de Hojas: | Hoja con cabillo | |
Nº de Hojas: | 50 | |
Zapallo | ||
Época: | Inicio florecimiento | |
Tipo de Hojas: | Cabillo de hojas recién maduras | |
Nº de Hojas: | 40 |
Este site pode usar cookies para melhorar sua experiência online/navegação. Informações sobre o uso de cookies neste site são fornecidas em nossa Política de Privacidade. Ao continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies e com nossa Política de Privacidade.