| Azufre (S) | 6,10% | (82,35 g/L) |
| Manganeso (Mn) | 10,00% | (135,00 g/L) |
Tenores solubles en agua
Registro del Producto: SP-002645-0.000017
Fertilizante Mineral Simple en Solución para Aplicación Vía Foliar - Sulfato de Manganeso
Naturaleza Física: Solución
Densidad: 1,35 g/cm3
| Cultivos | Dosificaciones | Recomendaciones |
|---|---|---|
| Soja | 1,0 a 2,0 L/ha | A los 30 / 40 d.a.e. (V4) |
| Maíz | 1,0 a 2,0 L/ha | A los 25 d.a.e. (V3 a V4) |
| Poroto | 1,0 a 2,0 L/ha | A los 20 / 25 d.a.e. (V3 a V4) |
| Algodón | 1,0 a 2,0 L/ha | A cada 10 días |
| Caña de azúcar | 1,0 a 3,0 L/ha | Aplicación en la fase vegetativa |
| Papaya | 1,0 a 2,0 L/ha | Aplicaciones mensuales |
| Girasol | 1,0 a 2,0 L/ha | Aplicación a los 25 y 45 d.a.e. |
| Tomate (envarado) | 1,0 L/ha | Aplicaciones a cada 10 días |
| Tomate (rastrero) | 100 mL/100L | Aplicaciones quincenales |
| Manzana | 1,0 a 2,0 L/ha | Aplicaciones a cada 21 días |
| Maní | 1,0 a 2,0 L/ha | Iniciar a los 30 d.a.e., 2 aplicaciones quincenales |
| Café (producción) | 2,0 a 3,0 L/ha | Aplicaciones a cada 45 días |
| Citrus (producción) | 2,0 a 3,0 L/ha | Aplicaciones a cada 45 días |
| Papa | 1,0 a 2,0 L/ha | Aplicaciones quincenales |
| Trigo | 1,0 a 2,0 L/ha | Aplicaciones quincenales |
| Uva | 1,0 L/ha | Aplicaciones semanales |
| Zapallo | 1,0 a 2,0 L/ha | Aplicaciones quincenales |
| Melón / Sandía | 1,0 a 2,0 L/ha | Aplicaciones quincenales |
| Zapallo italiano | 100 mL/100L | Aplicaciones quincenales |
| Berenjena | 100 mL/100L | Aplicaciones quincenales |
| Pimentón | 100 mL/100L | Aplicaciones semanales |
| Pepino | 100 mL/100L | Aplicaciones quincenales |
| Ocra / Arveja | 100 mL/100L | Aplicaciones semanales |
(d.a.e. - días después de la emergencia)
Superior relación de soluto/disolvente: 2,0 L / 100 L
Se deben ajustar las dosis recomendadas a los distintos materiales genéticos cultivados.
|
Quimifol Mn 10 es un fertilizante para aplicación foliar indicado en el cultivo de labranzas de interés económico, con el intuito de proveer y equilibrar estas culturas con relación a los nutrientes Manganeso y Azufre. La alta solubilidad del Quimifol Mn 10, aliada a su estabilidad y pureza, confieren una alta eficiencia de absorción de los nutrientes esenciales Manganeso y Azufre, fundamental para conferir crecimiento y productividad. Um buen equilibrio nutricional con relación al Manganeso confiere una mayor capacidad de aprovechamiento del Nitrógeno por parte de las culturas, favoreciendo su capacidad productiva. Quimifol Mn 10 debe aplicarse en la fase vegetativa de las culturas o siempre que haya necesidad. |
|
Este site pode usar cookies para melhorar sua experiência online/navegação. Informações sobre o uso de cookies neste site são fornecidas em nossa Política de Privacidade. Ao continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies e com nossa Política de Privacidade.