| Magnesio (Mg) | 3,00% | (36,90 g/L) |
| Carbono Orgánico Total (COT) | 6,00% | (73,80 g/L) |
Tenores solubles en agua
Registro del Producto: SP-002645-0.000133
Fertilizante Orgánico Organomineral Clase A para Aplicación Vía Hoja y Vía Suelo
Naturaleza Física: Suspensión
Densidad: 1,23 g/cm3
| Cultivos | Dosificaciones | Sugerencias |
|---|---|---|
| Cultivos anuales como: soya, maíz, judía, etc. | 20 L/ha | Aplicación en siembra previa, con el suelo húmedo |
| Cultivos Perenes como: café, citros, vids, etc. | 20 L/ha | Aplicaciones a cada 45 días, en el período de máximo crecimiento vegetativo, siempre con el suelo húmedo |
| Caña de azúcar | 20 a 40 L/ha | Aplicar en la rugosidad de plantío o después del corte de los rastrojos, siempre con el suelo húmedo |
| Chorro direccionado | 10 L/ha | Aplicación en la siembra previa, siempre con el suelo húmedo |
| Cultivos | Dosificaciones | Sugerencias |
|---|---|---|
| Cultivos anuales como: soya, maíz, judía, etc. | 2,0 a 4,0 L/ha | Aplicaciones quincenales |
| Cultivos perenes como: café, citros, vids, etc. | 2,0 a 4,0 L/ha | Aplicaciones mensuales |
| Caña de azúcar | 3,0 a 5,0 L/ha | Aplicar cuando el cultivo alcanzar el tamaño de 1,5 m de altura |
| Hortalizas y Ornamentales | 1,0 a 2,0 L/ha | Aplicaciones quincenales |
Más relación soluto/solvente: 3,0 L / 100 L
Las dosificaciones sugeridas deben ser ajustadas a los distintos materiales genéticos cultivados.
|
Quimifol Estimulus es un fertilizante organomineral para aplicación foliar y vía suelo, rico en Magnesio y altamente concentrado en Carbono Orgánico y materia orgánica, apto para la correción de suelos y enraizamiento. |
|
Este site pode usar cookies para melhorar sua experiência online/navegação. Informações sobre o uso de cookies neste site são fornecidas em nossa Política de Privacidade. Ao continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies e com nossa Política de Privacidade.