| Magnesio (Mg) | 4,30% |
| Azufre (S) | 5,60% |
| Boro (B) | 10,00% |
| Molibdeno (Mo) | 0,10% |
Tenores solubles en agua
Registro del Producto: SP-002645-0.000023
Fertilizante Mineral Mixto para Aplicación Vía Foliar y Vía Fertirrigación
Naturaleza Física: Sólido
| Cultivos | Dosificaciones | Recomendaciones |
|---|---|---|
| Papa | 1,0 kg/ha | Aplicaciones quincenales |
| Poroto | 0,5 a 1,0 kg/ha | Aplicaciones a los 20/25 d.a.e. (V3 a V4) |
| Algodón | 1,0 kg/ha | Aplicaciones a cada 10 días |
| Papaya | 1,0 kg/ha | Aplicaciones mensuales |
| Girasol | 1,0 a 1,5 kg/ha | Aplicaciones a los 25 y 45 d.a.e. |
| Tomate (envarado) | 100g / 100L | Aplicaciones a cada 10 días |
| Tomate (rastrero) | 0,5 a 1,0 kg/ha | Aplicaciones quincenales |
| Manzana | 200g / 100L | Aplicaciones a cada 21 días |
| Maní | 1,0 kg/ha | Iniciar a los 30 d.a.e., 2 aplicaciones quincenales |
| Café (vivero) | 100g / 100L | Aplicaciones quincenales |
| Café (formación) | 0,5 kg/ha | Aplicaciones mensuales |
| Café (producción) | 1,0 a 1,5 kg/ha | Aplicaciones a cada 45 días |
| Citrus (vivero) | 200g / 100L | Aplicaciones quincenales |
| Citrus (formación) | 0,5 a 1,0 kg/ha | Aplicaciones mensuales |
| Citrus (producción) | 1,0 a 1,5 kg/ha | Aplicaciones a cada 45 días |
| Soja | 0,5 a 1,0 kg/ha | Aplicaciones a los 30/40 d.a.e. (V4) |
| Maíz | 1,0 kg/ha | Aplicación a los 25 d.a.e. (V3 a V5) |
| Trigo | 0,5 a 1,0 kg/ha | Aplicaciones quincenales |
| Uva | 100g / 100L | Aplicaciones semanales |
| Zapallo | 0,5 a 1,0 kg/ha | Aplicaciones quincenales |
| Melón / Sandía | 0,5 a 1,0 kg/ha | Aplicaciones quincenales |
| Zapallo italiano | 200g / 100L | Aplicaciones quincenales |
| Berenjena | 150g / 100L | Aplicaciones quincenales |
| Pimentón | 150g / 100L | Aplicaciones semanales |
| Pepino | 200g / 100L | Aplicaciones quincenales |
| Caña de azúcar | 2,0 a 3,0 kg/ha | Fase vegetativa |
(d.a.e. - días después de la emergencia)
Conductividad eléctrica: 3,643 mS/cm
Índice Salino: 33,66
Solubilidad en agua a 20ºC: 70 g/L
Superior relación de soluto/disolvente: 1,0 Kg / 100 L
Se deben ajustar las dosis recomendadas a los distintos materiales genéticos cultivados.
| Utilizar de 2,0 a 4,0 Kg/ha |
Aplicaciones en la fase vegetativa
|
Quimifol Boro es un fertilizante para aplicación foliar que puede ser usado en fertirrigación, totalmente soluble, formulado con materias primas puras con la función de complementar de forma nutricional las culturas agrícolas. |
|
Este site pode usar cookies para melhorar sua experiência online/navegação. Informações sobre o uso de cookies neste site são fornecidas em nossa Política de Privacidade. Ao continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies e com nossa Política de Privacidade.