| Época | Produtos | Dosagens |
|---|---|---|
| Após a poda, no início da brotação | 1ª aplicação (dosagem por 100 L) | |
| Niphokam 10-08-08 | 100 mL | |
| 2ª aplicação | ||
| Niphokam 10-08-08 | 100 mL | |
| Quimifol Florada | 200 mL | |
| Demais aplicações (mensais) | ||
| Quimifol Florada | 200 mL | |
| Quimifol P30W | 200 mL | |
| Quimifol Arrank L | 100 mL | |
| Alternado com | ||
| Quimifol Florada | 200 mL | |
| Quimifol P30W | 200 mL | |
| Quimifol K-40 | 150 g | |
Este site pode usar cookies para melhorar sua experiência online/navegação. Informações sobre o uso de cookies neste site são fornecidas em nossa Política de Privacidade. Ao continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies e com nossa Política de Privacidade.