| Época | Produtos | Dosagens |
|---|---|---|
| Pulverizações semanais | (por 100 L) | |
| Quimifol P30W | 200 mL | |
| Quimifol Florada | 200 mL | |
| Quimifol SQB | 100 g | |
| Niphokam 10-08-08 | 100 mL | |
| Após início florescimento | ||
| Quimifol P30W | 300 mL | |
| Quimifol Florada | 300 mL | |
| Quimifol SQB | 200 g | |
| Frutificação, adicionar | ||
| Quimifol K-40 | 300 g | |
Este site pode usar cookies para melhorar sua experiência online/navegação. Informações sobre o uso de cookies neste site são fornecidas em nossa Política de Privacidade. Ao continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies e com nossa Política de Privacidade.