| Época | Produtos | Dosagens |
|---|---|---|
| Inicialmente | Pulverizações semanais (por 100 L) | |
| Niphokam 10-08-08 | 200 mL | |
| Quimifol Arrank L | 200 mL | |
| Quimifol Florada | 200 mL | |
| Quimifol Boro-L | 100 mL | |
| Após inicio bulbificação | ||
| Quimifol P30W | 200 mL | |
| Quimifol Arrank L | 150 mL | |
| Quimifol Florada | 200 mL | |
| Quimifol Boro-L | 100 mL | |
Este site pode usar cookies para melhorar sua experiência online/navegação. Informações sobre o uso de cookies neste site são fornecidas em nossa Política de Privacidade. Ao continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies e com nossa Política de Privacidade.