Zinco (Zn) | 21,00% | (306,60 g/L) |
Culturas | Dosagens | Recomendações |
---|---|---|
Milho | 0,2 a 0,4 L/ha | Aplicação aos 25 d.a.e. |
Soja | 0,2 a 0,3 L/ha | Aplicações aos 30-40 d.a.e. |
Feijão | 0,2 a 0,3 L/ha | Aplicação aos 20 d.a.e. |
Arroz / Cevada | 0,2 a 0,5 L/ha | Aplicação no perfilhamento e aos 45 d.a.e. |
Trigo / Aveia | 0,2 a 0,5 L/ha | Aplicação no perfilhamento e aos 45 d.a.e. |
Girassol / Sorgo | 0,2 L/ha | 2 aplicações aos 25 d.a.e. |
Citros | 0,7 a 1,0 L/ha | No período vegetativo |
Banana | 0,2 a 0,5 L/ha | No período vegetativo |
Café | 0,5 a 1,0 L/ha | No período vegetativo |
Tomate (envarado) | 20 mL / 100 L | Aplicações quinzenais |
Cana-de-açúcar | 0,3 a 0,6 L/ha | No período vegetativo |
Pastagens | 0,5 a 1,0 L/ha | No período vegetativo |
(d.a.e - dias após emergência)
Maior relação soluto/solvente: 0,5 L / 100 L
As dosagens recomendadas devem ser ajustadas aos diferentes materiais genéticos cultivados.
QUIMIORGEN Zn 21 é um composto nutricional, indicado para o cultivo de lavouras de interesse econômico, com o intuito de fornecer e equilibrar estas culturas com relação ao micronutriente Zinco. Zinco: é um micronutriente essencial que participa da síntese de proteínas. Os principais problemas ocasionados pela deficiência de Zinco nas gramíneas são diminuição no crescimento de plantas (encurtamento de entrenós), no número de folhas, no teor de proteínas nos grãos, no número de espigas e no enraizamento superficial. |
|
Este site pode usar cookies para melhorar sua experiência online/navegação. Informações sobre o uso de cookies neste site são fornecidas em nossa Política de Privacidade. Ao continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies e com nossa Política de Privacidade.