Magnésio (Mg) | 0,60% | (7,62 g/L) |
Enxofre (S) | 1,00% | (12,70 g/L) |
Boro (B) | 0,50% | (6,35 g/L) |
Cobre (Cu) | 0,50% | (6,35 g/L) |
Manganês (Mn) | 6,00% | (76,20 g/L) |
Zinco (Zn) | 3,00% | (38,10 g/L) |
Culturas | Dosagens | Recomendações |
---|---|---|
Soja | 1,0 L/ha | Aplicação aos 35 d.a.e. (V4) |
Feijão | 1,0 L/ha | Aplicação aos 20 d.a.e. (Dividir a dose se efetuar mais de uma aplicação) (V3 a V4) |
Milho | 1,0 L/ha | Aplicação aos 25 d.a.e (V3 a V5). |
Sorgo | 0,5 a 1,0 L/ha | Aplicações aos 20 e 35 d.a.e. |
Algodão | 0,5 a 1,0 L/ha | Aplicações durante o ciclo, primeira aos 35 d.a.e. |
Hortaliças | 0,5 L/ha | Aplicações quinzenais |
Tomate | 0,5 a 1,0 L/ha | Aplicações quinzenais |
Tomate (envarado) | 50 a 100 mL / 100L | Aplicações quinzenais |
Trigo / Aveia | 1,0 L/ha | Aplicação no perfilhamento |
Arroz / Cevada | 0,5 a 1,0 L/ha | Aplicação no perfilhamento |
Cana-de-açúcar | 1,0 L/ha | No período vegetativo |
(d.a.e - dias após emergência)
Maior relação soluto/solvente: 1,0 L / 100 L
Quimiorgen Cerrado CL é um composto nutricional para aplicação foliar indicado em culturas agrícolas de interesse econômico, com o intuito de fornecer eequilibrá-las em relação aos micronutrientes (Zinco, Manganês, Boro, Cobre), Magnésio e Enxofre. |
Pulverizar em plantas deficientes ou nas seguintes condições abaixo:
|
|